中国电子信息行业联合会
2022年第九批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 中国华信邮电科技有限公司 |
2 | 维谛技术有限公司 |
3 | 郑州四通系统集成有限公司 |
4 | 云南无线电有限公司 |
5 | 普天轨道交通技术(上海)有限公司 |
6 | 贵州乐诚技术有限公司 |
7 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 |
8 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 |
9 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 |
10 | 济南正浩软件科技有限公司 |
11 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 |
12 | 咸阳广通电子科技有限公司 |
13 | 青果软件集团有限公司 |
14 | 兴迈数智科技有限公司 |
15 | 山东中关创业信息科技股份有限公司 |
16 | 贝塔智能科技(北京)有限公司 |
17 | 中铁通信信号勘测设计院有限公司 |
18 | 广东仁达科技有限公司 |
19 | 广州汉光电气股份有限公司 |
20 | 长沙市规划信息服务中心 |
21 | 北京哈工信息产业股份有限公司 |
22 | 山东融基伟业科技有限公司 |
23 | 杭州优橙科技有限公司 |
24 | 北京百卓网络技术有限公司 |
25 | 百应科技有限公司 |
26 | 广州市点易资讯科技有限公司 |
27 | 内蒙古天地方正信息有限责任公司 |
28 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 |
29 | 广东原创科技有限公司 |
30 | 深圳市哈工交通电子有限公司 |
31 | 润联软件系统(深圳)有限公司 |
32 | 广东唯一网络科技有限公司 |
33 | 深圳市神州动力数码有限公司 |
34 | 广州海鹚网络科技有限公司 |
35 | 南京奥联信息技术有限公司 |
36 | 深圳市华拓科技有限公司 |
37 | 青岛海石智能系统有限公司 |
38 | 中移信息系统集成有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 南京务本信息科技有限责任公司 |
2 | 北京汉邦唐科技有限公司 |
3 | 青海数字经济发展集团有限公司 |
4 | 广州南科信息科技有限公司 |
5 | 广东华成科技有限公司 |
6 | 安徽亚高科技有限公司 |
7 | 深圳市奔放计算机工程有限公司 |
8 | 员明科技有限公司 |
9 | 广东腾安网络技术有限公司 |
10 | 广东立德智控科技有限公司 |
11 | 深圳市共筑数科信息技术有限公司 |
12 | 连平县金山电子科技有限公司 |
13 | 武汉中智旗讯科技有限公司 |
14 | 安阳诺铂电子科技有限公司 |
15 | 珠海易云科技有限公司 |
16 | 广州诚踏信息科技有限公司 |
17 | 浙江省交通集团检测科技有限公司 |
18 | 北京盈创天地科技有限公司 |
19 | 长沙长盛机电科技有限公司 |
20 | 江苏铭之博信息科技有限公司 |
21 | 广州皑讯信息技术服务有限公司 |
22 | 广西美星科技有限公司 |
23 | 上海大漠电子科技股份有限公司 |
24 | 湖南穗保安防科技有限公司 |
25 | 华宇蓝创科技(北京)有限公司 |
26 | 武汉智慧生态科技投资有限公司 |
27 | 浙江清江水利工程有限公司 |
28 | 深圳市正能信息技术有限公司 |
29 | 湖南平安矿井安全技术有限公司 |
30 | 深圳市再航科技有限公司 |
31 | 湖南艾维禄科技有限公司 |
32 | 广州市鼎泰计算机科技有限公司 |
33 | 广东华南智汇科技有限公司 |
34 | 广州务祺信息科技股份有限公司 |
35 | 四川炬荣信息科技发展有限公司 |
36 | 广西健坤科技发展有限公司 |
37 | 小移蜂鸟(山东)共享科技有限公司 |
38 | 陕西联兴网络科技有限公司 |
39 | 内蒙古广源电气技术有限公司 |
40 | 江苏赛立科技有限公司 |
41 | 安徽华之邦信息科技有限公司 |
42 | 杭州聚医智联科技有限公司 |
43 | 北京海鹰锐锋科技有限公司 |
44 | 武汉中晟恒达科技有限公司 |
45 | 深圳市君永安科技有限公司 |
46 | 广州城市规划技术开发服务部有限公司 |
47 | 广东星海信息科技有限公司 |
48 | 沈阳尚源智慧科技有限公司 |
49 | 云南鑫玺科技有限公司 |
50 | 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 |
51 | 四川佳蓝科技有限公司 |
52 | 深圳市纬图机电工程有限公司 |
53 | 鹏创数科技术(深圳)集团有限公司 |
54 | 广州市鹏驰信息科技有限公司 |
55 | 沧州鼎硕科技有限公司 |
56 | 上海声联网络科技股份有限公司 |
57 | 广东邦力建设有限公司 |
58 | 广州广佳信息技术有限公司 |
59 | 西安诚联信腾科技有限公司 |
60 | 浙江颐川科技有限公司 |
61 | 云南兰德视迅科技有限公司 |
62 | 重庆普纬雅信息技术有限责任公司 |
63 | 广东欧龙自动化技术有限公司 |
64 | 北京华大云创科技有限公司 |
65 | 成都盛锴科技有限公司 |
66 | 江苏繁荣信息科技有限公司 |
67 | 深圳市奇麦科技有限公司 |
68 | 湖南华瑞联芯物联网应用技术有限公司 |
69 | 江苏安句乐环保科技有限公司 |
70 | 信通建技术有限公司 |
71 | 浙江明伦电子工程有限公司 |
72 | 广西柳州联汇科技有限公司 |
73 | 安徽凌讯信息工程有限公司 |
74 | 广州智迈汇科技有限公司 |
75 | 思灵机器人科技(哈尔滨)有限公司 |
76 | 杭州锘崴信息科技有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2022年6月16日